<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lionsclub Wien Johann Strauß</title>
	<atom:link href="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions</link>
	<description>We serve - Wir helfen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der LEO LIONS AKTIONSTAG in Kooperation mit MERKUR</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=795</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=795#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfsprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Der Leo-Lions-Tag fand am Samstag, den 5.5.2012 statt. Unser Club bediente wie 2011 die Merkurfiliale in der Mariahilfer Straße. Berichte in der Presse machen beide Organisationen bekannter als gelegentliche Werbeeinschaltungen und Werbebroschüren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Leo-Lions-Tag fand am Samstag, den 5.5.2012 statt. Unser Club bediente wie 2011 die Merkurfiliale in der Mariahilfer Straße. Berichte in der Presse machen beide Organisationen bekannter als gelegentliche Werbeeinschaltungen und Werbebroschüren.</p>

<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=818' title='Aktionstag1'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/05/Aktionstag1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Aktionstag1" title="Aktionstag1" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=819' title='Aktionstag2'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/05/Aktionstag2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Aktionstag2" title="Aktionstag2" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=823' title='Aktionstag3'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/05/Aktionstag31-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Aktionstag3" title="Aktionstag3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Clubmitglied</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=756</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns das neues Clubmitglied Christine Musil im Lions Club Wien Johann Strauss begrüssen zu dürfen. Anbei das offizielle Ansuchen und das Dankesschreiben nach erfolgter Aufnahme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns das neues Clubmitglied Christine Musil im Lions Club Wien Johann Strauss begrüssen zu dürfen. Anbei das offizielle <a href="http://lc-web.cubit.at/__Protokolle/20120318_Ansuchen_Clubbeitritt.pdf">Ansuchen</a><br />
und das <a href="http://lc-web.cubit.at/__Protokolle/20120318_Ansuchen_Clubbeitritt_Danke.pdf">Dankesschreiben</a> nach erfolgter Aufnahme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildschweintunnel</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=738</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Herr Helmut Schagel (ÖBB) hielt uns in einem ausführlichen Vortrag über den Lainzer Tunnel, der die beiden wichtigen Wiener Bahnhöfe, Westbahnhof und den zukünftigen Haupt-bahnhof verbindet, den er mit Fotos und Grafiken ergänzte. Er ist einröhrig und zweigleisig angelegt. Die Planungen begannen 1990 und dauerten bis 1998, die Bauphase wurde 1999 eingeleitet und endet 2012. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Helmut Schagel (ÖBB) hielt uns in einem ausführlichen Vortrag über den Lainzer Tunnel, der die beiden wichtigen Wiener Bahnhöfe, Westbahnhof und den zukünftigen Haupt-bahnhof verbindet, den er mit Fotos und Grafiken ergänzte. Er ist einröhrig und zweigleisig angelegt. Die Planungen begannen 1990 und dauerten bis 1998, die Bauphase wurde 1999 eingeleitet und endet 2012. 2008 wurde mit einer Teilinbetriebnahme begonnen, im Dezember dieses Jahr erfolgt die Gesamtinbetriebnahme. Der Tunnel hat eine Länge von 15,4 Kilome-tern. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1,3 Milliarden € und werden nicht über-, sondern leicht unterschritten. Die Züge des Personenverkehrs durchfahren den Tunnel mit 160 km/h und stellen 33 % des Verkehrsaufkommens, die Züge des Güterverkehrs mit 120 km/h und machen 67% des Verkehrsaufkommens aus. Der Straßenverkehr in Wien und Umgebung soll durch diese leistungsfähige Verbindung spürbar entlastet werden, besonders in den Bezirken 12, 13 und 14. Der Baubeginn zur Verbindung mit der Donauländebahn ist für 2013/14 ge-plant, ihre Fertigstellung für 2015/16. Ende Juni ist die Fertigstellung des Tunnels, ab dem 2.7.2012 finden Mess- und Testfahrten auf der Strecke statt. Er ist mit dem Wienerwaldtunnel verknüpft, der bis ins Tullnerfeld führt und somit Teil der Westbahn und der europäischen Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris – Pressburg/Budapest. Der Hautbahnhof geht im Dezem-ber 2012 zeitgleich mit dem Lainzer Tunnel in Teilbetrieb, er ist in das transeuropäische Stre-ckennetz eingebunden. Ein Ergebnis stellt die deutliche Fahrzeitverkürzung von Wien nach St. Pölten dar. Bei den Bauarbeiten wurden laufend Umweltverträglichkeitsprüfungen durch-geführt, Lärm- und Erschütterungsschutz erweitert. Insgesamt sind sieben Anfahrschächte, vier Portale, 28 Sicherheitssausstiege, sechs Straßenquerungen, zehn Bahnquerungen, fünf Fuß- und Radwegquerungen, zwei Bachquerungen, drei Einbaukollektoren, vier S-Bahnhaltestellen, vier Betriebsgebäude angeschlossen. Die Verbindungsbahn soll eventuell neu adaptiert werden. Der Gleisabstand beträgt 4,70 Meter. Die Sicherheitsvorkehrungen sind auf neuestem Stand, Löschwasserleitungen, Hydranten und Notrufsäulen sind eingebaut. An-schließend besichtigten wir einen unterirdischen Streckenabschnitt des Tunnels. Wir beschlossen den Abend im Altmannsdorfer Biergasthaus Otto.<br />

<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=739' title='IMG_0044'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0044-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0044" title="IMG_0044" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=742' title='00'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/04/00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="00" title="00" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=743' title='01'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/04/01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="01" title="01" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=744' title='02'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/04/02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="02" title="02" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=745' title='03'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/04/03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="03" title="03" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=746' title='04'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/04/04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="04" title="04" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=747' title='05'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/04/05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="05" title="05" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=748' title='06'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/04/06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="06" title="06" /></a>
<a href='http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?attachment_id=749' title='07'><img width="150" height="150" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/04/07-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="07" title="07" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Therapeutisches Reiten</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=728</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfsprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Die Hans-Radl-Schule in Wien-Währing, die sich in Volks-, Haupt- und Sonderschule für körperbehinderte Kinder gliedert, heilpädagogisches Reiten und Voltigieren anbietet, wird bis Ende Juni, dem Schluss des laufenden Schuljahrs, vom LC Wien-Albertina unterstützt, der 2.500 € abdeckt. Mit der Schule nehmen wir im Jänner Kontakt auf. Nach kurzer Diskussion entscheiden wir uns bei einer Enthaltung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/03/800px-Therapeutisches_Reiten_3.jpg"><img src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/03/800px-Therapeutisches_Reiten_3-300x225.jpg" alt="" title="800px-Therapeutisches_Reiten_3" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-729" /></a>Die Hans-Radl-Schule in Wien-Währing, die sich in Volks-, Haupt- und Sonderschule für körperbehinderte Kinder gliedert, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Therapeutisches_Reiten">heilpädagogisches Reiten und Voltigieren </a>anbietet, wird bis Ende Juni, dem Schluss des laufenden Schuljahrs, vom LC Wien-Albertina unterstützt, der 2.500 € abdeckt. Mit der Schule nehmen wir im Jänner Kontakt auf. Nach kurzer Diskussion entscheiden wir uns bei einer Enthaltung, das Projekt, wenn der Punschstanderlös es zulässt, zu unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Körper gehört mir</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=723</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfsprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[An Volksschulen wird das theaterpädagogische Projekt Mein Körper gehört mir derzeit durchgeführt, das vom Bundesministerium für Unterricht unterstützt wird. Pastgovernor Wolfgang Drenner hatte sich hierbei sehr engagiert. Es geht hierbei um Kinderschutz vor se-xuellem Missbrauch. Die Gesamtkosten betragen 1.500 €, unser Club beteiligt sich an den Kosten mit 1.000 €, der Elternverein der Schule mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/03/MKGM1.jpg"><img src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/03/MKGM1.jpg" alt="" title="MKGM" width="275" height="183" class="alignleft size-full wp-image-726" /></a>An Volksschulen wird das theaterpädagogische Projekt <a href="http://www.meinkoerpergehoertmir.de/">Mein Körper gehört mir </a>derzeit durchgeführt, das vom Bundesministerium für Unterricht unterstützt wird. Pastgovernor Wolfgang Drenner hatte sich hierbei sehr engagiert. Es geht hierbei um Kinderschutz vor se-xuellem Missbrauch. Die Gesamtkosten betragen 1.500 €, unser Club beteiligt sich an den Kosten mit 1.000 €, der Elternverein der Schule mit 500 €. Es soll ein Bericht in der Bezirkszeitung erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch im Haus des Meeres</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=710</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Begrüsst von der Marketingmanagerin des Hauses, LF Brigitte Thill ging es zunächst hoch hinauf zu den ehemaligen Geschützplattformen von wo wir, bei klarer Sicht, einen tollen Blick auf das nächtliche Wien hatten. Und festgestellt haben, dass es gar nicht so einfach ist das Gesehene auch richtig einzuordnen. Leicht durchgefroren und zurück im warmen Haus arbeiteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/03/HDM_F.gif"><img src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/03/HDM_F-270x300.gif" alt="" title="HDM_F" width="252" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-716" /></a><a href="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/03/HDM.gif"><img src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2012/03/HDM-252x300.gif" alt="" title="HDM" width="252" height="180" class="alignleft size-medium wp-image-711" /></a>Begrüsst von der Marketingmanagerin des Hauses, LF Brigitte Thill ging es zunächst hoch hinauf zu den ehemaligen Geschützplattformen von wo wir, bei klarer Sicht, einen tollen Blick auf das nächtliche Wien hatten. Und festgestellt haben, dass es gar nicht so  einfach ist das Gesehene auch richtig einzuordnen. Leicht durchgefroren und zurück im warmen Haus arbeiteten wir uns – Stock für Stock – durch eine faszinierende Fauna &#038; Flora. Geführt von einem jungen Mitarbeiter, der uns mit seiner Begeisterung  und seinem Wissen überraschte. Von Haien  bis Schlangen, von Puppi über Kroki bis Tropenhaus, von Heuschrecken fressenden Äffchen bis spuckenden Fischen !!!  Es ist unmöglich alles was wir gesehen haben zu beschreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Clublokal</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=697</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Bis auf weiteres sind wir in der Panoramaschenke , Filmteichstraße 5 1100 Wien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis auf weiteres sind wir in der <a href="http://www.hotel-eitljoerg.at/">Panoramaschenke </a>, Filmteichstraße 5 1100 Wien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punschstand</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=666</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=666#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Nach sehr freundschaftlichen Gesprächen mit den Freunden vom LC Wien Albertina wurde vereinbart, dass wir den Punsch-Standort Wien 6., Mariahilferstraße 19 ab 25. Nov. vollverantwortlich übernehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2011/11/Punschstandort.jpg"><img src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2011/11/Punschstandort-300x225.jpg" alt="" title="Punschstandort" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-667" /></a></p>
<p></a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
Nach sehr freundschaftlichen Gesprächen mit den Freunden vom LC Wien Albertina wurde vereinbart, dass wir den Punsch-Standort Wien 6., Mariahilferstraße 19 ab 25. Nov. vollverantwortlich übernehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diashow</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=641</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Das Clubjahr 2010/2011 ist als Diashow in Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=uOc9W3AJMEA) zu finden und auch als Download verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2011/11/Diashow.jpg"><img src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2011/11/Diashow-300x196.jpg" alt="" title="Diashow" width="300" height="196" class="alignleft size-medium wp-image-655" /></a></p>
<p></a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a><br />
</a></p>
<p>Das Clubjahr 2010/2011 ist als Diashow in Youtube (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uOc9W3AJMEA">http://www.youtube.com/watch?v=uOc9W3AJMEA</a>) zu finden und auch als <a href="http://lc-web.cubit.at/__Rueckschau2010_2011/Lions_Rueckschau_HD.wmv">Download </a>verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://lc-web.cubit.at/__Rueckschau2010_2011/Lions_Rueckschau_HD.wmv" length="270873545" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Kunst macht Mobil &#8211; Vernissage</title>
		<link>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=577</link>
		<comments>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Vernissage der Lions Club Wien Johann Strauss und Mercedes Wiesenthal am 10. Mai 2011 um 19:00 Uhr in der Wiedner Hauptstrasse 52, 1040 Wien. Das Plakat zur Ausstellung steht hier zum Download bereit. Ein kurzer Film der Vernissage wurde freundlicherweise von YouWeb24 im Internet bereitgestellt. Den Film kann hier betrachtet werden. Impressionen der Ausstellung stehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lc-web.cubit.at/__Vernissage_Mai_2011/Vernissage_Mai_2011_Einladung.pdf"><img title="Vernissage_Mai_2011_Einladung" class="aligncenter size-medium wp-image-588" src="http://j0k1.j0.funpic.de/lions/wp-content/uploads/2011/04/Vernissage_Mai_2011_Einladung4-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Vernissage der Lions Club Wien Johann Strauss und <a href="http://www.wiesenthal.at">Mercedes Wiesenthal </a>am 10. Mai 2011 um 19:00 Uhr in der Wiedner Hauptstrasse 52, 1040 Wien.</p>
<p>Das Plakat zur Ausstellung steht <a href="http://lc-web.cubit.at/__Vernissage_Mai_2011/Plakat_Mai_2011.jpg">hier</a> zum Download bereit.</p>
<p>Ein kurzer Film der Vernissage wurde freundlicherweise von <a href="http://www.youweb24.tv/index.php"> YouWeb24</a> im Internet bereitgestellt. Den Film kann <a href="http://www.youweb24.tv/index.php?id=326">hier</a> betrachtet werden.</p>
<p>Impressionen der Ausstellung stehen <a href="http://lc-web.cubit.at/__Vernissage_Mai_2011/Vernissage_1.pdf">hier</a> und <a href="http://lc-web.cubit.at/__Vernissage_Mai_2011/Vernissage_2.pdf">hier</a> zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j0k1.j0.funpic.de/lions/?feed=rss2&amp;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

